■今週の超重要指標
Tue Sep 4
10:30 AUD GDP q/q (p) 豪GDP
23:00 USD ISM Manufacturing Index ISM 製造業景況指数
Wed Sep 5
22:00 CAD Interest Rate Statement BOC 政策金利
Thu Sep 6
10:30 AUD Employment Change 新規雇用者数
20:00 GBP Interest Rate Statement BOE政策金利発表
20:45 EUR ECB政策金利
21:30 EUR ECB President Trichet Speaks ECB総裁トリシェ会見
23:00 USD ISM Non-Manufacturing Index ISM非製造業景況指数
23:00 CAD Ivey PMI Ivey購買部協会指数
Fri Sep 7
20:00 CAD Employment Change 雇用ネット変化
21:30 USD Nonfarm Employment Change 非農業部門雇用者数
21:30 USD Unemployment Rate 失業率
ネタ元:Forex Calendar
※過去の米雇用統計相場のまとめはこちら
■相場観
■ユーロドル
【コメント】
強気相場の調整局面。
買いチャンス探し。
日足でトウバが示現。
積極的に買いたい気になれないので、
しばし様子見。
雲を抜けてくるようだと買ってみたい。
【戦略】
日足の雲を抜けるまで様子見。
■ドル円
【コメント】
ダウ工業株平均が弱気のトレンドラインを上方ブレイクしたのに、
ドル円、クロス円がついてこない。
妙である。
日足の波形は下値切り上げ、上値切り下げの、
収斂P波動(一目均衡表)。
【戦略】
しばし様子見。
ナイアガラ第二波が、9月~10月にやってくると考えているので、
(サブプライム問題の再燃)
そのタイミングに、ドル円クロス円で売りを仕掛けたい。
あせらずじっくりチャンスを待つ。
なお、次の暴落後に買いチャンスがやってくると考えている。
日柄的には10月~11月と予想。
■FRB ドルインデックス
FRB: Foreign Exchange Rates, Web-Only Daily Update
【1973年~現在 Nominal Major Currencies Dollar Index
80未満のデータ インデックスの低い順】
黄色は今年4月、青は5月、赤は6月、紫は7月、オレンジは8月のデータ。
| 1 | 2007年7月24日 | 76.7802 | |
| 2 | 2007年7月20日 | 77.0074 | |
| 3 | 2007年8月6日 | 77.0223 | |
| 4 | 2007年8月3日 | 77.0738 | |
| 5 | 2007年7月23日 | 77.0779 | |
| 6 | 2007年8月8日 | 77.1316 | |
| 7 | 2007年7月18日 | 77.1372 | |
| 8 | 2007年7月19日 | 77.1484 | |
| 9 | 2007年7月25日 | 77.1582 | |
| 10 | 2007年7月26日 | 77.1798 | |
| 11 | 2007年7月16日 | 77.2425 | |
| 12 | 2007年8月27日 | 77.2435 | 先週 |
| 13 | 2007年7月17日 | 77.2903 | |
| 14 | 2007年8月24日 | 77.2943 | |
| 15 | 2007年8月29日 | 77.2965 | 先週 |
| 16 | 2007年8月7日 | 77.3064 | |
| 17 | 2007年8月30日 | 77.3456 | 先週 |
| 18 | 2007年8月10日 | 77.3574 | |
| 19 | 2007年8月31日 | 77.3583 | 先週 |
| 20 | 2007年7月13日 | 77.3721 | |
| 21 | 2007年8月28日 | 77.3917 | 先週 |
| 22 | 2007年8月2日 | 77.416 | |
| 23 | 2007年8月9日 | 77.4361 | |
| 24 | 2007年7月12日 | 77.4665 | |
| 25 | 2007年8月1日 | 77.4703 | |
| 26 | 2007年8月13日 | 77.5313 | |
| 27 | 2007年8月23日 | 77.5811 | |
| 28 | 2007年7月27日 | 77.5853 | |
| 29 | 2007年7月31日 | 77.637 | |
| 30 | 2007年7月11日 | 77.6734 | |
| 31 | 2007年7月10日 | 77.7103 | |
| 32 | 2007年8月22日 | 77.7135 | |
| 33 | 2007年8月20日 | 77.7358 | |
| 34 | 2007年7月30日 | 77.7466 | |
| 35 | 2007年8月17日 | 77.749 | |
| 36 | 2007年8月21日 | 77.7532 | |
| 37 | 2007年8月14日 | 77.9453 | |
| 38 | 2007年7月9日 | 77.9838 | |
| 39 | 2007年7月6日 | 77.9891 | |
| 40 | 2007年7月2日 | 78.0375 | |
| 41 | 2007年7月3日 | 78.174 | |
| 42 | 2007年7月5日 | 78.2185 | |
| 43 | 2007年8月16日 | 78.28 | |
| 44 | 2007年8月15日 | 78.3721 | |
| 45 | 2007年6月6日 | 78.3996 | |
| 46 | 2007年6月5日 | 78.4187 | |
| 47 | 2007年6月4日 | 78.4869 | |
| 48 | 2007年6月7日 | 78.6054 | |
| 49 | 2007年6月29日 | 78.6536 | |
| 50 | 2007年6月28日 | 78.7278 | |
| 51 | 2007年6月1日 | 78.7431 | |
| 52 | 2007年5月29日 | 78.8936 | |
| 53 | 2007年4月30日 | 78.9051 | |
| 54 | 2007年5月31日 | 78.9118 | |
| 55 | 2007年6月11日 | 78.9423 | |
| 56 | 2007年6月8日 | 78.9459 | |
| 57 | 2007年6月26日 | 78.9484 | |
| 58 | 2007年5月15日 | 78.9701 | |
| 59 | 2007年6月20日 | 78.9788 | |
| 60 | 2007年4月25日 | 78.9902 | |
| 61 | 2007年6月27日 | 78.9959 | |
| 62 | 2007年5月7日 | 79.0031 | |
| 63 | 2007年6月19日 | 79.0055 | |
| 64 | 2007年6月22日 | 79.0506 | |
| 65 | 2007年5月23日 | 79.0514 | |
| 66 | 2007年6月12日 | 79.0579 | |
| 67 | 2007年6月25日 | 79.0849 | |
| 68 | 2007年5月30日 | 79.1032 | |
| 69 | 2007年5月25日 | 79.1133 | |
| 70 | 2007年5月1日 | 79.1385 | |
| 71 | 2007年5月18日 | 79.1398 | |
| 72 | 2007年4月27日 | 79.1979 | |
| 73 | 2007年5月2日 | 79.2087 | |
| 74 | 2007年5月4日 | 79.2104 | |
| 75 | 1995年4月19日 | 79.2173 | |
| 76 | 2007年5月9日 | 79.2204 | |
| 77 | 2007年5月22日 | 79.221 | |
| 78 | 2007年5月24日 | 79.2357 | |
| 79 | 2007年4月24日 | 79.2372 | |
| 80 | 2007年6月21日 | 79.2431 | |
| 81 | 2007年5月8日 | 79.2541 | |
| 82 | 2004年12月30日 | 79.267 | |
| 83 | 2007年5月21日 | 79.2843 | |
| 84 | 2007年5月3日 | 79.2852 | |
| 85 | 2007年6月15日 | 79.2872 | |
| 86 | 2007年6月13日 | 79.2881 | |
| 87 | 2007年4月20日 | 79.2986 | |
| 88 | 2007年6月18日 | 79.3 | |
| 89 | 1995年4月18日 | 79.3097 | |
| 90 | 2007年4月23日 | 79.3131 | |
| 91 | 2004年12月31日 | 79.3564 | |
| 92 | 2007年5月14日 | 79.3614 | |
| 93 | 2007年4月19日 | 79.3712 | |
| 94 | 2004年11月26日 | 79.3731 | |
| 95 | 2004年12月27日 | 79.3806 | |
| 96 | 1995年5月8日 | 79.3864 | |
| 97 | 2007年6月14日 | 79.3907 | |
| 98 | 2007年5月16日 | 79.394 | |
| 99 | 1995年4月17日 | 79.3987 | |
| 100 | 2007年4月26日 | 79.418 | |
| 101 | 2004年12月6日 | 79.4267 | |
| 102 | 2007年5月17日 | 79.4283 | |
| 103 | 2007年4月18日 | 79.4292 | |
| 104 | 2007年5月10日 | 79.4334 | |
| 105 | 2004年12月3日 | 79.4361 | |
| 106 | 2004年12月1日 | 79.449 | |
| 107 | 1995年4月25日 | 79.4547 | |
| 108 | 2004年12月28日 | 79.4733 | |
| 109 | 2007年4月17日 | 79.5322 | |
| 110 | 2007年5月11日 | 79.5454 | |
| 111 | 2004年11月29日 | 79.5462 | |
| 112 | 2004年12月7日 | 79.563 | |
| 113 | 1995年5月9日 | 79.5899 | |
| 114 | 2005年3月11日 | 79.6582 | |
| 115 | 2005年1月3日 | 79.712 | |
| 116 | 2004年12月2日 | 79.7166 | |
| 117 | 2005年3月16日 | 79.7709 | |
| 118 | 1995年5月4日 | 79.7754 | |
| 119 | 2004年11月30日 | 79.7755 | |
| 120 | 2004年12月29日 | 79.7839 | |
| 121 | 2007年4月16日 | 79.786 | |
| 122 | 1995年5月5日 | 79.8274 | |
| 123 | 2005年3月10日 | 79.8554 | |
| 124 | 2004年11月24日 | 79.8691 | |
| 125 | 1995年5月3日 | 79.8701 | |
| 126 | 2006年5月11日 | 79.8816 | |
| 127 | 1995年5月26日 | 79.889 | |
| 128 | 2005年1月12日 | 79.8981 | |
| 129 | 2005年3月9日 | 79.899 | |
| 130 | 2006年6月5日 | 79.9399 | |
| 131 | 1995年5月2日 | 79.9412 | |
| 132 | 2005年3月17日 | 79.943 | |
| 133 | 1995年4月27日 | 79.9792 | |
| 134 | 1995年5月1日 | 79.9824 | |
| 135 | 2007年4月13日 | 79.9875 | |
| 136 | 2006年12月5日 | 79.9885 | |
| 137 | 1995年4月21日 | 79.9902 |
ドル安再開の動き。
■今週の未来レート
http://www.forex-markets.com/quotes.htm (by GCI)
http://www.fxtechnical.net/2006/12/saxo_1.html (by SAXO)
http://finance.yahoo.com/currency (by Yahoo)
■今週の相場格言
私は「辛抱、辛抱、辛抱」と
自分に言い聞かせることにしています。
トレードをする前に、状況が整うまで待つようにしています。
状況が整ったら、注文を入れるための電話をする前に、
ゆっくり10まで数えます。
第五章 ナンバーワン短期トレーダー
リンダ・ブラッドフォード・ラシュキ より
■口座開設で 《もれなくプレゼント》 キャンペーン
【もれなくプレゼント全一覧はこちら】
| もれなく現金プレゼント中 |
|
など →その他一覧 |
■テクニカル分析入門メルマガ
■究極のFX業者比較
FXスプレッド・手数料比較の決定版 外為FX業者比較完全データベース
おすすめ検索1:くりっく365往復コスト順
おすすめ検索2:豪華キャンペーンをしている業者さん一覧
■日経225取扱証券会社の比較はこちら
日経225先物・オプション徹底比較データベース
■人気ランキング FX比較 なんでも人気ランキング
アンケート形式による、人気業者、人気投資本などのランキングを公開中!
![]() |
![]() |
■この記事のカテゴリ
今週の超重要イベント&相場観
■関連記事
米雇用統計の週 冬の投機祭り開催 FRBはインフレターゲット導入、ターゲットに達するまでドルを刷り続ける!? -2012年1月30日
FOMC政策金利の週 中国は旧正月で休場 ドル円は週足の真下で滞空・・・ッ! -2012年1月23日
BOC金利、米国物価指数の週、ユーロドルは反転サイン→ダマシ、ユーロ売り投機筋ポジションはパンパンである -2012年1月15日
BOE、ECB政策金利の週 欧州崩壊?ユーロ円で黒三兵示現 シカゴ投機ポジションはユーロ売り過去最大規模!ということは・・・ -2012年1月09日
新年一発目!FOMC議事録、米雇用統計の週!今週前半も投機筋が大暴れ? -2012年1月02日
ゆく年、くる年、2011年大トリの週!ドル円は週足トレンドライン前で滞空ッ! -2011年12月26日
RBA議事録、BOJ金利、BOE議事録の週 クリスマス前の薄い相場で短期筋が大暴れ? -2011年12月19日
FOMC、米物価指数(PPI、CPI)の週 いつもと発表時間が違うので注意しましょう -2011年12月11日
RBA、BOC、RBNZ、BOE、ECB政策金利の週 -2011年12月04日
米雇用統計の週 2011年最終戦争 ユーロドルは三尊成就 -2011年11月27日
■前後の記事
前:ダウ理論 6法則 その5 トレンドは出来高でも確認されなければならない 【FX・株のテクニカル分析入門 第23号】
次:ヒロセ通商 Hirose-FX2 サーバー強化の件















