■今週の超重要指標
Tue Sep 25
23:00 USD Existing Home Sales 中古住宅販売件数
Wed Sep 26
7:45 NZD Trade Balance 貿易収支
21:30 USD Core Durable Goods Orders m/m 耐久財受注
Thu Sep 27
21:30 USD GDP Annualized q/q (r) 米GDP
23:00 USD New Home Sales 新築住宅販売件数
Fri Sep 28
7:45 NZD GDP q/q
21:30 USD Core PCE Price Index m/m PCE
21:30 CAD GDP m/m GDP
22:45 USD Chicago PMI シカゴ購買部協会景気指数
ネタ元:Forex Calendar
■相場観
■ユーロドル
【コメント】
イケイケの強気相場。
テクニカル分析の教科書通りの展開。
ただ、近々調整が入ると見る。
【戦略】
1.3856 10万買い → 1.4048 で全て利食い
現在ノーポジ
買いチャンス待ち
■ドル円
【コメント】
日足のチャネルは上昇に転換。
日足一目均衡表は、遅行スパン、転換線が好転。
相場の均衡状態に変化が顕れている。
しかし、高値は切り下がっており、
波形は依然として下げのN波動継続。
また、週足、日足の一目均衡表の雲が目前に迫って居る。
売り買いのエネルギーが均衡状態にあると見る。
しばらくレンジを形成か。
【戦略】
基本戦略は一目の雲をバックに戻り売り。
115.45再度売り直し 10万 →114.34で全て利食い。
再度115.58で10万売り 約定。
おまけ:ファン理論による分析(詳細は今週号のメルマガで解説しております。)
■FRB ドルインデックス
FRB: Foreign Exchange Rates, Web-Only Daily Update
【1973年~現在 Nominal Major Currencies Dollar Index
80未満のデータ インデックスの低い順】
黄色は今年4月、青は5月、赤は6月、紫は7月、オレンジは8月、
緑は今月のデータ。
| 1 | 2007年9月20日 | 74.7842 | 先週 |
| 2 | 2007年9月21日 | 74.9541 | 先週 |
| 3 | 2007年9月19日 | 75.7253 | 先週 |
| 4 | 2007年9月12日 | 76.0354 | |
| 5 | 2007年9月18日 | 76.0916 | 先週 |
| 6 | 2007年9月13日 | 76.1123 | |
| 7 | 2007年9月14日 | 76.1784 | |
| 8 | 2007年9月17日 | 76.2052 | 先週 |
| 9 | 2007年9月11日 | 76.3014 | |
| 10 | 2007年9月10日 | 76.5865 | |
| 11 | 2007年9月7日 | 76.681 | |
| 12 | 2007年7月24日 | 76.7802 | |
| 13 | 2007年7月20日 | 77.0074 | |
| 14 | 2007年8月6日 | 77.0223 | |
| 15 | 2007年9月5日 | 77.0499 | |
| 16 | 2007年9月6日 | 77.0516 | |
| 17 | 2007年8月3日 | 77.0738 | |
| 18 | 2007年7月23日 | 77.0779 | |
| 19 | 2007年8月8日 | 77.1316 | |
| 20 | 2007年7月18日 | 77.1372 | |
| 21 | 2007年7月19日 | 77.1484 | |
| 22 | 2007年7月25日 | 77.1582 | |
| 23 | 2007年7月26日 | 77.1798 | |
| 24 | 2007年7月16日 | 77.2425 | |
| 25 | 2007年8月27日 | 77.2435 | |
| 26 | 2007年7月17日 | 77.2903 | |
| 27 | 2007年8月24日 | 77.2943 | |
| 28 | 2007年8月29日 | 77.2965 | |
| 29 | 2007年8月7日 | 77.3064 | |
| 30 | 2007年9月4日 | 77.3238 | |
| 31 | 2007年8月30日 | 77.3456 | |
| 32 | 2007年8月10日 | 77.3574 | |
| 33 | 2007年8月31日 | 77.3583 | |
| 34 | 2007年9月3日 | 77.3583 | |
| 35 | 2007年7月13日 | 77.3721 | |
| 36 | 2007年8月28日 | 77.3917 | |
| 37 | 2007年8月2日 | 77.416 | |
| 38 | 2007年8月9日 | 77.4361 | |
| 39 | 2007年7月12日 | 77.4665 | |
| 40 | 2007年8月1日 | 77.4703 | |
| 41 | 2007年8月13日 | 77.5313 | |
| 42 | 2007年8月23日 | 77.5811 | |
| 43 | 2007年7月27日 | 77.5853 | |
| 44 | 2007年7月31日 | 77.637 | |
| 45 | 2007年7月11日 | 77.6734 | |
| 46 | 2007年7月10日 | 77.7103 | |
| 47 | 2007年8月22日 | 77.7135 | |
| 48 | 2007年8月20日 | 77.7358 | |
| 49 | 2007年7月30日 | 77.7466 | |
| 50 | 2007年8月17日 | 77.749 | |
| 51 | 2007年8月21日 | 77.7532 | |
| 52 | 2007年8月14日 | 77.9453 | |
| 53 | 2007年7月9日 | 77.9838 | |
| 54 | 2007年7月6日 | 77.9891 | |
| 55 | 2007年7月2日 | 78.0375 | |
| 56 | 2007年7月3日 | 78.174 | |
| 57 | 2007年7月5日 | 78.2185 | |
| 58 | 2007年8月16日 | 78.28 | |
| 59 | 2007年8月15日 | 78.3721 | |
| 60 | 2007年6月6日 | 78.3996 | |
| 61 | 2007年6月5日 | 78.4187 | |
| 62 | 2007年6月4日 | 78.4869 | |
| 63 | 2007年6月7日 | 78.6054 | |
| 64 | 2007年6月29日 | 78.6536 | |
| 65 | 2007年6月28日 | 78.7278 | |
| 66 | 2007年6月1日 | 78.7431 | |
| 67 | 2007年5月29日 | 78.8936 | |
| 68 | 2007年4月30日 | 78.9051 | |
| 69 | 2007年5月31日 | 78.9118 | |
| 70 | 2007年6月11日 | 78.9423 | |
| 71 | 2007年6月8日 | 78.9459 | |
| 72 | 2007年6月26日 | 78.9484 | |
| 73 | 2007年5月15日 | 78.9701 | |
| 74 | 2007年6月20日 | 78.9788 | |
| 75 | 2007年4月25日 | 78.9902 | |
| 76 | 2007年6月27日 | 78.9959 | |
| 77 | 2007年5月7日 | 79.0031 | |
| 78 | 2007年6月19日 | 79.0055 | |
| 79 | 2007年6月22日 | 79.0506 | |
| 80 | 2007年5月23日 | 79.0514 | |
| 81 | 2007年6月12日 | 79.0579 | |
| 82 | 2007年6月25日 | 79.0849 | |
| 83 | 2007年5月30日 | 79.1032 | |
| 84 | 2007年5月25日 | 79.1133 | |
| 85 | 2007年5月1日 | 79.1385 | |
| 86 | 2007年5月18日 | 79.1398 | |
| 87 | 2007年4月27日 | 79.1979 | |
| 88 | 2007年5月2日 | 79.2087 | |
| 89 | 2007年5月4日 | 79.2104 | |
| 90 | 1995年4月19日 | 79.2173 | |
| 91 | 2007年5月9日 | 79.2204 | |
| 92 | 2007年5月22日 | 79.221 | |
| 93 | 2007年5月24日 | 79.2357 | |
| 94 | 2007年4月24日 | 79.2372 | |
| 95 | 2007年6月21日 | 79.2431 | |
| 96 | 2007年5月8日 | 79.2541 | |
| 97 | 2004年12月30日 | 79.267 | |
| 98 | 2007年5月21日 | 79.2843 | |
| 99 | 2007年5月3日 | 79.2852 | |
| 100 | 2007年6月15日 | 79.2872 | |
| 101 | 2007年6月13日 | 79.2881 | |
| 102 | 2007年4月20日 | 79.2986 | |
| 103 | 2007年6月18日 | 79.3 | |
| 104 | 1995年4月18日 | 79.3097 | |
| 105 | 2007年4月23日 | 79.3131 | |
| 106 | 2004年12月31日 | 79.3564 | |
| 107 | 2007年5月14日 | 79.3614 | |
| 108 | 2007年4月19日 | 79.3712 | |
| 109 | 2004年11月26日 | 79.3731 | |
| 110 | 2004年12月27日 | 79.3806 | |
| 111 | 1995年5月8日 | 79.3864 | |
| 112 | 2007年6月14日 | 79.3907 | |
| 113 | 2007年5月16日 | 79.394 | |
| 114 | 1995年4月17日 | 79.3987 | |
| 115 | 2007年4月26日 | 79.418 | |
| 116 | 2004年12月6日 | 79.4267 | |
| 117 | 2007年5月17日 | 79.4283 | |
| 118 | 2007年4月18日 | 79.4292 | |
| 119 | 2007年5月10日 | 79.4334 | |
| 120 | 2004年12月3日 | 79.4361 | |
| 121 | 2004年12月1日 | 79.449 | |
| 122 | 1995年4月25日 | 79.4547 | |
| 123 | 2004年12月28日 | 79.4733 | |
| 124 | 2007年4月17日 | 79.5322 | |
| 125 | 2007年5月11日 | 79.5454 | |
| 126 | 2004年11月29日 | 79.5462 | |
| 127 | 2004年12月7日 | 79.563 | |
| 128 | 1995年5月9日 | 79.5899 | |
| 129 | 2005年3月11日 | 79.6582 | |
| 130 | 2005年1月3日 | 79.712 | |
| 131 | 2004年12月2日 | 79.7166 | |
| 132 | 2005年3月16日 | 79.7709 | |
| 133 | 1995年5月4日 | 79.7754 | |
| 134 | 2004年11月30日 | 79.7755 | |
| 135 | 2004年12月29日 | 79.7839 | |
| 136 | 2007年4月16日 | 79.786 | |
| 137 | 1995年5月5日 | 79.8274 | |
| 138 | 2005年3月10日 | 79.8554 | |
| 139 | 2004年11月24日 | 79.8691 | |
| 140 | 1995年5月3日 | 79.8701 | |
| 141 | 2006年5月11日 | 79.8816 | |
| 142 | 1995年5月26日 | 79.889 | |
| 143 | 2005年1月12日 | 79.8981 | |
| 144 | 2005年3月9日 | 79.899 | |
| 145 | 2006年6月5日 | 79.9399 | |
| 146 | 1995年5月2日 | 79.9412 | |
| 147 | 2005年3月17日 | 79.943 | |
| 148 | 1995年4月27日 | 79.9792 | |
| 149 | 1995年5月1日 | 79.9824 | |
| 150 | 2007年4月13日 | 79.9875 | |
| 151 | 2006年12月5日 | 79.9885 | |
| 152 | 1995年4月21日 | 79.9902 |
前代未聞のハイパーウルトラ超ドル安。
過去35年間のドル最安を連日更新。
(ドルカナダでの1976年以来の1.0割れ示現は不思議ではない)
ダウが史上最高値近くまで戻している中で、
ドルはムチャクチャに売り込まれている。
何かきな臭いというか、妙な胸騒ぎがする。
■今週の未来レート
http://www.forex-markets.com/quotes.htm (by GCI)
http://www.fxtechnical.net/2006/12/saxo_1.html (by SAXO)
http://finance.yahoo.com/currency (by Yahoo)
■今週の相場格言
外為市場というのは、
心理的なマーケットだからね。(中略)
もしマーケット価格を4%動かしたとしたら、
それは次の数日間にわたって
市場心理に影響を与えることになるのさ。
第二章 八年間勝ち続けて五億ドルを稼いだ「通貨の帝王」
ビル・リップシュッツ より
■口座開設で 《もれなくプレゼント》 キャンペーン
【もれなくプレゼント全一覧はこちら】
| もれなく現金プレゼント中 |
|
など →その他一覧 |
■テクニカル分析入門メルマガ
■究極のFX業者比較
FXスプレッド・手数料比較の決定版 外為FX業者比較完全データベース
おすすめ検索1:くりっく365往復コスト順
おすすめ検索2:豪華キャンペーンをしている業者さん一覧
■日経225取扱証券会社の比較はこちら
日経225先物・オプション徹底比較データベース
■人気ランキング FX比較 なんでも人気ランキング
アンケート形式による、人気業者、人気投資本などのランキングを公開中!
![]() |
![]() |
■この記事のカテゴリ
今週の超重要イベント&相場観
■関連記事
米雇用統計の週 冬の投機祭り開催 FRBはインフレターゲット導入、ターゲットに達するまでドルを刷り続ける!? -2012年1月30日
FOMC政策金利の週 中国は旧正月で休場 ドル円は週足の真下で滞空・・・ッ! -2012年1月23日
BOC金利、米国物価指数の週、ユーロドルは反転サイン→ダマシ、ユーロ売り投機筋ポジションはパンパンである -2012年1月15日
BOE、ECB政策金利の週 欧州崩壊?ユーロ円で黒三兵示現 シカゴ投機ポジションはユーロ売り過去最大規模!ということは・・・ -2012年1月09日
新年一発目!FOMC議事録、米雇用統計の週!今週前半も投機筋が大暴れ? -2012年1月02日
ゆく年、くる年、2011年大トリの週!ドル円は週足トレンドライン前で滞空ッ! -2011年12月26日
RBA議事録、BOJ金利、BOE議事録の週 クリスマス前の薄い相場で短期筋が大暴れ? -2011年12月19日
FOMC、米物価指数(PPI、CPI)の週 いつもと発表時間が違うので注意しましょう -2011年12月11日
RBA、BOC、RBNZ、BOE、ECB政策金利の週 -2011年12月04日
米雇用統計の週 2011年最終戦争 ユーロドルは三尊成就 -2011年11月27日
■前後の記事
前:トレンドライン その2 チャネルとチャネル・ブレイクアウト、ドンチャンCBO戦略 【FX・株のテクニカル分析入門 第26号】
次:ポンド円 大噴火直前の件 ポイント&フィギュア P&F 保合9列目

















