■今週の超重要経済指標・イベント
Mon Oct 29
6:45 NZD Trade Balance 貿易収支
Wed Oct 31
Tentative 日銀政策金利
Tentative JPY BOJ Governor Fukui Speaks 日銀総裁フクイ会見
21:30 USD GDP Annualized 米GDP
21:30 USD GDP Deflator Annualized 米GDPデフレーター
21:30 CAD GDP カナダGDP
22:45 USD Chicago PMI シカゴ購買部協会景気指数
Thu Nov 1
3:15 USD Interest Rate Statement FOMC政策金利
9:30 AUD Retail Sales 小売売上高
9:30 AUD Trade Balance 貿易収支
21:30 USD Core PCE Price Index PCE
23:00 USD ISM Manufacturing Index ISM製造業景況指数
Fri Nov 2
20:00 CAD Employment Change 雇用ネット変化
21:30 USD Nonfarm Employment Change 非農業部門雇用者数
21:30 USD Unemployment Rate 失業率
■相場観
■ドル円
【コメント】
注目のトレンドラインは、月曜オープンの時点(午前3時)で
既に突破していた。
冗談のような本当の話。
「為替は特定の集団が動かすことは不可能」
「為替は世界一公平公正でクリーンなマーケットだ」
と、一部でまことしやかに言われているが、真っ赤な嘘であることが分かる。
為替相場は、夜討ち朝駆け、権謀術数、弱肉強食、嵌め込み、仕掛け、仕手、
何でもアリである。
さて、日足のトレンドラインを下方ブレイクしたので、流れががらっと変わり、
怒濤の如く円高になるかと思いきや、
円安圧力もしぶとい。
週足の足型を見ると、
先週の足はエネルギーの均衡を示す「陽のコマ」となった。
そして今回のように、大陰線のあと窓を開けて安く始まり、一本前のレンジに戻れない場合、
以下のパターンがある。
参考:ローソク足分析 【第3回】 陰陽の組み合わせ15パターン
この二つは、大変不吉な足型で、
下落相場が継続することを示唆する。
一方で、大陰線のあとに陽のコマが示現していることから、
「星」と解する見方もできるのが悩みどころである。
先週の足が陽のコマになっているのがなんとも難しいところだ。
で、これが星だとするとどうなるのかというと、
今週の週足が大陽線で終わると、
三川明けの明星
という大吉の強気サインとなるのである。
強気サインが出る可能性を否定できないので、
積極的に売る気にもなれない。
というわけで、今週の足が陽線になるのか、陰線になるのか、
今週の動向が今後の流れを左右すると考えている。
経験上、こういう重要な分岐点は様子見が一番だ。
【戦略】
115.01 買い 10万 →114.44で損切り
114.44 売り 10万 →114.11で利食い決済
現在ノーポジ
今週はのんびりと様子見の予定
■ユーロドル
【コメント】
理屈抜きに強い。
とんでもなく強い。
ユーロは未知の領域を、唯我独尊で爆走中。
「ユーロにあらずんば、通貨にあらず」状態。
しかし、永遠の上昇はあり得ない。
祗園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり。
娑羅双樹の花の色 盛者必衰の理をあらはす。
おごれる人も久しからず 唯春の夜の夢のごとし。
たけき者も遂にはほろびぬ 偏に風の前の塵に同じ。
『平家物語』
ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。
よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、
久しくとゞまりたるためしなし。
世中にある人と栖と、又かくのごとし。
『方丈記』
【戦略】
現在ノーポジ
売りチャンス待ち。
ダイバージェンス示現待ち。
■FRB ドルインデックス
FRB: Foreign Exchange Rates, Web-Only Daily Update
【1973年~現在 Nominal Major Currencies Dollar Index
80未満のデータ インデックスの低い順】
濃紫は今月のデータ。前代未聞のドル安。
| 1 | 2007年10月26日 | 73.0263 | 先週 |
| 2 | 2007年10月25日 | 73.3726 | 先週 |
| 3 | 2007年10月19日 | 73.5027 | |
| 4 | 2007年10月23日 | 73.56 | 先週 |
| 5 | 2007年10月24日 | 73.5826 | 先週 |
| 6 | 2007年10月18日 | 73.7431 | |
| 7 | 2007年10月17日 | 74.0616 | |
| 8 | 2007年10月22日 | 74.1421 | 先週 |
| 9 | 2007年10月15日 | 74.148 | |
| 10 | 2007年10月11日 | 74.1538 | |
| 11 | 2007年10月12日 | 74.2335 | |
| 12 | 2007年10月16日 | 74.2797 | |
| 13 | 2007年10月5日 | 74.3437 | |
| 14 | 2007年10月8日 | 74.3437 | |
| 15 | 2007年10月1日 | 74.3708 | |
| 16 | 2007年10月10日 | 74.3789 | |
| 17 | 2007年9月28日 | 74.3837 | |
| 18 | 2007年10月9日 | 74.6045 | |
| 19 | 2007年10月2日 | 74.7007 | |
| 20 | 2007年9月25日 | 74.7117 | |
| 21 | 2007年10月3日 | 74.7743 | |
| 22 | 2007年9月20日 | 74.7842 | |
| 23 | 2007年10月4日 | 74.8038 | |
| 24 | 2007年9月24日 | 74.8509 | |
| 25 | 2007年9月27日 | 74.8806 | |
| 26 | 2007年9月26日 | 74.9527 | |
| 27 | 2007年9月21日 | 74.9541 | |
| 28 | 2007年9月19日 | 75.7253 | |
| 29 | 2007年9月12日 | 76.0354 | |
| 30 | 2007年9月18日 | 76.0916 | |
| 31 | 2007年9月13日 | 76.1123 | |
| 32 | 2007年9月14日 | 76.1784 | |
| 33 | 2007年9月17日 | 76.2052 | |
| 34 | 2007年9月11日 | 76.3014 | |
| 35 | 2007年9月10日 | 76.5865 | |
| 36 | 2007年9月7日 | 76.681 | |
| 37 | 2007年7月24日 | 76.7802 | |
| 38 | 2007年7月20日 | 77.0074 | |
| 39 | 2007年8月6日 | 77.0223 | |
| 40 | 2007年9月5日 | 77.0499 | |
| 41 | 2007年9月6日 | 77.0516 | |
| 42 | 2007年8月3日 | 77.0738 | |
| 43 | 2007年7月23日 | 77.0779 | |
| 44 | 2007年8月8日 | 77.1316 | |
| 45 | 2007年7月18日 | 77.1372 | |
| 46 | 2007年7月19日 | 77.1484 | |
| 47 | 2007年7月25日 | 77.1582 | |
| 48 | 2007年7月26日 | 77.1798 | |
| 49 | 2007年7月16日 | 77.2425 | |
| 50 | 2007年8月27日 | 77.2435 | |
| 51 | 2007年7月17日 | 77.2903 | |
| 52 | 2007年8月24日 | 77.2943 | |
| 53 | 2007年8月29日 | 77.2965 | |
| 54 | 2007年8月7日 | 77.3064 | |
| 55 | 2007年9月4日 | 77.3238 | |
| 56 | 2007年8月30日 | 77.3456 | |
| 57 | 2007年8月10日 | 77.3574 | |
| 58 | 2007年8月31日 | 77.3583 | |
| 59 | 2007年9月3日 | 77.3583 | |
| 60 | 2007年7月13日 | 77.3721 | |
| 61 | 2007年8月28日 | 77.3917 | |
| 62 | 2007年8月2日 | 77.416 | |
| 63 | 2007年8月9日 | 77.4361 | |
| 64 | 2007年7月12日 | 77.4665 | |
| 65 | 2007年8月1日 | 77.4703 | |
| 66 | 2007年8月13日 | 77.5313 | |
| 67 | 2007年8月23日 | 77.5811 | |
| 68 | 2007年7月27日 | 77.5853 | |
| 69 | 2007年7月31日 | 77.637 | |
| 70 | 2007年7月11日 | 77.6734 | |
| 71 | 2007年7月10日 | 77.7103 | |
| 72 | 2007年8月22日 | 77.7135 | |
| 73 | 2007年8月20日 | 77.7358 | |
| 74 | 2007年7月30日 | 77.7466 | |
| 75 | 2007年8月17日 | 77.749 | |
| 76 | 2007年8月21日 | 77.7532 | |
| 77 | 2007年8月14日 | 77.9453 | |
| 78 | 2007年7月9日 | 77.9838 | |
| 79 | 2007年7月6日 | 77.9891 | |
| 80 | 2007年7月2日 | 78.0375 | |
| 81 | 2007年7月3日 | 78.174 | |
| 82 | 2007年7月5日 | 78.2185 | |
| 83 | 2007年8月16日 | 78.28 | |
| 84 | 2007年8月15日 | 78.3721 | |
| 85 | 2007年6月6日 | 78.3996 | |
| 86 | 2007年6月5日 | 78.4187 | |
| 87 | 2007年6月4日 | 78.4869 | |
| 88 | 2007年6月7日 | 78.6054 | |
| 89 | 2007年6月29日 | 78.6536 | |
| 90 | 2007年6月28日 | 78.7278 | |
| 91 | 2007年6月1日 | 78.7431 | |
| 92 | 2007年5月29日 | 78.8936 | |
| 93 | 2007年4月30日 | 78.9051 | |
| 94 | 2007年5月31日 | 78.9118 | |
| 95 | 2007年6月11日 | 78.9423 | |
| 96 | 2007年6月8日 | 78.9459 | |
| 97 | 2007年6月26日 | 78.9484 | |
| 98 | 2007年5月15日 | 78.9701 | |
| 99 | 2007年6月20日 | 78.9788 | |
| 100 | 2007年4月25日 | 78.9902 | |
| 101 | 2007年6月27日 | 78.9959 | |
| 102 | 2007年5月7日 | 79.0031 | |
| 103 | 2007年6月19日 | 79.0055 | |
| 104 | 2007年6月22日 | 79.0506 | |
| 105 | 2007年5月23日 | 79.0514 | |
| 106 | 2007年6月12日 | 79.0579 | |
| 107 | 2007年6月25日 | 79.0849 | |
| 108 | 2007年5月30日 | 79.1032 | |
| 109 | 2007年5月25日 | 79.1133 | |
| 110 | 2007年5月1日 | 79.1385 | |
| 111 | 2007年5月18日 | 79.1398 | |
| 112 | 2007年4月27日 | 79.1979 | |
| 113 | 2007年5月2日 | 79.2087 | |
| 114 | 2007年5月4日 | 79.2104 | |
| 115 | 1995年4月19日 | 79.2173 | |
| 116 | 2007年5月9日 | 79.2204 | |
| 117 | 2007年5月22日 | 79.221 | |
| 118 | 2007年5月24日 | 79.2357 | |
| 119 | 2007年4月24日 | 79.2372 | |
| 120 | 2007年6月21日 | 79.2431 | |
| 121 | 2007年5月8日 | 79.2541 | |
| 122 | 2004年12月30日 | 79.267 | |
| 123 | 2007年5月21日 | 79.2843 | |
| 124 | 2007年5月3日 | 79.2852 | |
| 125 | 2007年6月15日 | 79.2872 | |
| 126 | 2007年6月13日 | 79.2881 | |
| 127 | 2007年4月20日 | 79.2986 | |
| 128 | 2007年6月18日 | 79.3 | |
| 129 | 1995年4月18日 | 79.3097 | |
| 130 | 2007年4月23日 | 79.3131 | |
| 131 | 2004年12月31日 | 79.3564 | |
| 132 | 2007年5月14日 | 79.3614 | |
| 133 | 2007年4月19日 | 79.3712 | |
| 134 | 2004年11月26日 | 79.3731 | |
| 135 | 2004年12月27日 | 79.3806 | |
| 136 | 1995年5月8日 | 79.3864 | |
| 137 | 2007年6月14日 | 79.3907 | |
| 138 | 2007年5月16日 | 79.394 | |
| 139 | 1995年4月17日 | 79.3987 | |
| 140 | 2007年4月26日 | 79.418 | |
| 141 | 2004年12月6日 | 79.4267 | |
| 142 | 2007年5月17日 | 79.4283 | |
| 143 | 2007年4月18日 | 79.4292 | |
| 144 | 2007年5月10日 | 79.4334 | |
| 145 | 2004年12月3日 | 79.4361 | |
| 146 | 2004年12月1日 | 79.449 | |
| 147 | 1995年4月25日 | 79.4547 | |
| 148 | 2004年12月28日 | 79.4733 | |
| 149 | 2007年4月17日 | 79.5322 | |
| 150 | 2007年5月11日 | 79.5454 | |
| 151 | 2004年11月29日 | 79.5462 | |
| 152 | 2004年12月7日 | 79.563 | |
| 153 | 1995年5月9日 | 79.5899 | |
| 154 | 2005年3月11日 | 79.6582 | |
| 155 | 2005年1月3日 | 79.712 | |
| 156 | 2004年12月2日 | 79.7166 | |
| 157 | 2005年3月16日 | 79.7709 | |
| 158 | 1995年5月4日 | 79.7754 | |
| 159 | 2004年11月30日 | 79.7755 | |
| 160 | 2004年12月29日 | 79.7839 | |
| 161 | 2007年4月16日 | 79.786 | |
| 162 | 1995年5月5日 | 79.8274 | |
| 163 | 2005年3月10日 | 79.8554 | |
| 164 | 2004年11月24日 | 79.8691 | |
| 165 | 1995年5月3日 | 79.8701 | |
| 166 | 2006年5月11日 | 79.8816 | |
| 167 | 1995年5月26日 | 79.889 | |
| 168 | 2005年1月12日 | 79.8981 | |
| 169 | 2005年3月9日 | 79.899 | |
| 170 | 2006年6月5日 | 79.9399 | |
| 171 | 1995年5月2日 | 79.9412 | |
| 172 | 2005年3月17日 | 79.943 | |
| 173 | 1995年4月27日 | 79.9792 | |
| 174 | 1995年5月1日 | 79.9824 | |
| 175 | 2007年4月13日 | 79.9875 | |
| 176 | 2006年12月5日 | 79.9885 | |
| 177 | 1995年4月21日 | 79.9902 |
前代未聞のハイパーウルトラ超超ドル安。
この歪み溜まったエネルギーは、近い将来、
再び開放されることになろう。
■今週の未来レート
GCI Real-Time Forex Quotes (未来レート1)
SAXOリアルタイムクオート、チャート(未来レート2)
Yahoo! Finance クオート (未来レート3)
OANDA FXTrade(未来レート4)
Yomiuri On-Line (ロイター配信レート)(未来レート5)
■今週の相場格言
「ファンダメンタル分析とは、(中略)さまざまな材料(中略)の意義に
重点を置いた数理的モデルを利用して、
分析者は価格が将来のある時期にどうなるかを予測するのである。
しかしこうしたモデルには問題点がある。
材料としてほかのトレーダーを考慮していないのだ。
価格を動かすのはモデルではない。
将来に信念と期待を抱く人間だ。
たとえ材料をすべて比較したうえで
モデルが論理的に正当な予想をしたとしても、
売買出来高に主体的な影響を持つトレーダーが
そのモデルに気づかず、
あるいはそれを信じようとしなければ、
たいした価値を持たないのである。」
マーク・ダグラス 『ゾーン 相場心理学入門』 より
■口座開設で 《もれなくプレゼント》 キャンペーン
【もれなくプレゼント全一覧はこちら】
| もれなく現金プレゼント中 |
|
など →その他一覧 |
■テクニカル分析入門メルマガ
■究極のFX業者比較
FXスプレッド・手数料比較の決定版 外為FX業者比較完全データベース
おすすめ検索1:くりっく365往復コスト順
おすすめ検索2:豪華キャンペーンをしている業者さん一覧
■日経225取扱証券会社の比較はこちら
日経225先物・オプション徹底比較データベース
■人気ランキング FX比較 なんでも人気ランキング
アンケート形式による、人気業者、人気投資本などのランキングを公開中!
![]() |
![]() |
■この記事のカテゴリ
今週の超重要イベント&相場観
■関連記事
米雇用統計の週 冬の投機祭り開催 FRBはインフレターゲット導入、ターゲットに達するまでドルを刷り続ける!? -2012年1月30日
FOMC政策金利の週 中国は旧正月で休場 ドル円は週足の真下で滞空・・・ッ! -2012年1月23日
BOC金利、米国物価指数の週、ユーロドルは反転サイン→ダマシ、ユーロ売り投機筋ポジションはパンパンである -2012年1月15日
BOE、ECB政策金利の週 欧州崩壊?ユーロ円で黒三兵示現 シカゴ投機ポジションはユーロ売り過去最大規模!ということは・・・ -2012年1月09日
新年一発目!FOMC議事録、米雇用統計の週!今週前半も投機筋が大暴れ? -2012年1月02日
ゆく年、くる年、2011年大トリの週!ドル円は週足トレンドライン前で滞空ッ! -2011年12月26日
RBA議事録、BOJ金利、BOE議事録の週 クリスマス前の薄い相場で短期筋が大暴れ? -2011年12月19日
FOMC、米物価指数(PPI、CPI)の週 いつもと発表時間が違うので注意しましょう -2011年12月11日
RBA、BOC、RBNZ、BOE、ECB政策金利の週 -2011年12月04日
米雇用統計の週 2011年最終戦争 ユーロドルは三尊成就 -2011年11月27日
■前後の記事
前:ストキャスティクス 前編 ストキャスティクスとスロー・ストキャスティクス 【FX・株のテクニカル分析入門 第31号】
次:くりっく365戦国時代














