■今週の超重要経済指標・イベント
Mon Oct 22
10:30 AUD PPI 生産者物価指数
Tue Oct 23
21:30 CAD Core Retail Sales 小売売上高
Wed Oct 24
10:30 AUD CPI 消費者物価
23:00 USD Existing Home Sales 中古住宅販売件数
Thu Oct 25
5:00 NZD Interest Rate Statement RBNZ政策金利
21:30 USD Core Durable Goods Orders 耐久財受注
22:00 USD Fed Consumer Advisory Council Meets
FRB消費者諮問協議会開催
→ Consumer Advisory Councilとは
23:00 USD New Home Sales 新築住宅販売件数
■相場観
■ドル円
【コメント】
見事に日足一目の雲上限で反落。
凄すぎである。
改めて、一目均衡表は凄いと思った。
一目日足雲上限で反落した後、
時間足でダイヤモンドフォーメーションを形成。
その後、同フォーメーションを下方ブレイクした。
ご参考:速報 ドル円もダイヤモンド・フォーメーション ブレイクアウト
その勢い余って週足の雲下限、日足の雲下限を
次々と一発で粉砕。
結局、日足の重要サポートである、
強気トレンドラインにまで到達した。
今週は、このトレンドラインを突破するか否かに注目したい。
サポートされれば、日足の波形は上昇波動継続。
もう一度雲上抜けをトライする流れになろう。
下方ブレイクした場合は流れががらっと変わり、
9/25安値 114.00
9/10安値 112.58
8/17安値 111.57
が視野に入り、これらをブレイクした場合は、
週足下降波動目標値(一目均衡表値幅観測論)
V計算値 105.23
N計算値 105.36
E計算値 99.02
が視野に入るだろう。
ここでクロス円を鑑みるに、
まだ強気トレンドが破壊されていない。
というわけで、ドル円も上記日足強気トレンドラインで反発して
上昇トレンドに回帰する可能性が高いと見ている。
【戦略】
117.84 売り 10万 約定 → 115.56 で全て利食い。
115.01 買い 10万 約定 現在アホールド
114.4 が明確に割れた場合はドテン売り
■ユーロドル
【コメント】
理屈抜きに強い。
とんでもなく強い。
ユーロは未知の領域を、唯我独尊で爆走中。
「ユーロにあらずんば、通貨にあらず」状態。
しかし、永遠の上昇はあり得ない。
祗園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり。
娑羅双樹の花の色 盛者必衰の理をあらはす。
おごれる人も久しからず 唯春の夜の夢のごとし。
たけき者も遂にはほろびぬ 偏に風の前の塵に同じ。
『平家物語』
【戦略】
1.4235売り 10万 アホールド → 1.4202で逆指値利食い。
売りチャンス待ち。
■FRB ドルインデックス
FRB: Foreign Exchange Rates, Web-Only Daily Update
【1973年~現在 Nominal Major Currencies Dollar Index
80未満のデータ インデックスの低い順】
濃紫は今月のデータ。前代未聞のドル安。
| 1 | 2007年10月19日 | 73.5027 | 先週 |
| 2 | 2007年10月18日 | 73.7431 | 先週 |
| 3 | 2007年10月17日 | 74.0616 | 先週 |
| 4 | 2007年10月15日 | 74.148 | 先週 |
| 5 | 2007年10月11日 | 74.1538 | |
| 6 | 2007年10月12日 | 74.2335 | |
| 7 | 2007年10月16日 | 74.2797 | 先週 |
| 8 | 2007年10月5日 | 74.3437 | |
| 9 | 2007年10月8日 | 74.3437 | |
| 10 | 2007年10月1日 | 74.3708 | |
| 11 | 2007年10月10日 | 74.3789 | |
| 12 | 2007年9月28日 | 74.3837 | |
| 13 | 2007年10月9日 | 74.6045 | |
| 14 | 2007年10月2日 | 74.7007 | |
| 15 | 2007年9月25日 | 74.7117 | |
| 16 | 2007年10月3日 | 74.7743 | |
| 17 | 2007年9月20日 | 74.7842 | |
| 18 | 2007年10月4日 | 74.8038 | |
| 19 | 2007年9月24日 | 74.8509 | |
| 20 | 2007年9月27日 | 74.8806 | |
| 21 | 2007年9月26日 | 74.9527 | |
| 22 | 2007年9月21日 | 74.9541 | |
| 23 | 2007年9月19日 | 75.7253 | |
| 24 | 2007年9月12日 | 76.0354 | |
| 25 | 2007年9月18日 | 76.0916 | |
| 26 | 2007年9月13日 | 76.1123 | |
| 27 | 2007年9月14日 | 76.1784 | |
| 28 | 2007年9月17日 | 76.2052 | |
| 29 | 2007年9月11日 | 76.3014 | |
| 30 | 2007年9月10日 | 76.5865 | |
| 31 | 2007年9月7日 | 76.681 | |
| 32 | 2007年7月24日 | 76.7802 | |
| 33 | 2007年7月20日 | 77.0074 | |
| 34 | 2007年8月6日 | 77.0223 | |
| 35 | 2007年9月5日 | 77.0499 | |
| 36 | 2007年9月6日 | 77.0516 | |
| 37 | 2007年8月3日 | 77.0738 | |
| 38 | 2007年7月23日 | 77.0779 | |
| 39 | 2007年8月8日 | 77.1316 | |
| 40 | 2007年7月18日 | 77.1372 | |
| 41 | 2007年7月19日 | 77.1484 | |
| 42 | 2007年7月25日 | 77.1582 | |
| 43 | 2007年7月26日 | 77.1798 | |
| 44 | 2007年7月16日 | 77.2425 | |
| 45 | 2007年8月27日 | 77.2435 | |
| 46 | 2007年7月17日 | 77.2903 | |
| 47 | 2007年8月24日 | 77.2943 | |
| 48 | 2007年8月29日 | 77.2965 | |
| 49 | 2007年8月7日 | 77.3064 | |
| 50 | 2007年9月4日 | 77.3238 | |
| 51 | 2007年8月30日 | 77.3456 | |
| 52 | 2007年8月10日 | 77.3574 | |
| 53 | 2007年8月31日 | 77.3583 | |
| 54 | 2007年9月3日 | 77.3583 | |
| 55 | 2007年7月13日 | 77.3721 | |
| 56 | 2007年8月28日 | 77.3917 | |
| 57 | 2007年8月2日 | 77.416 | |
| 58 | 2007年8月9日 | 77.4361 | |
| 59 | 2007年7月12日 | 77.4665 | |
| 60 | 2007年8月1日 | 77.4703 | |
| 61 | 2007年8月13日 | 77.5313 | |
| 62 | 2007年8月23日 | 77.5811 | |
| 63 | 2007年7月27日 | 77.5853 | |
| 64 | 2007年7月31日 | 77.637 | |
| 65 | 2007年7月11日 | 77.6734 | |
| 66 | 2007年7月10日 | 77.7103 | |
| 67 | 2007年8月22日 | 77.7135 | |
| 68 | 2007年8月20日 | 77.7358 | |
| 69 | 2007年7月30日 | 77.7466 | |
| 70 | 2007年8月17日 | 77.749 | |
| 71 | 2007年8月21日 | 77.7532 | |
| 72 | 2007年8月14日 | 77.9453 | |
| 73 | 2007年7月9日 | 77.9838 | |
| 74 | 2007年7月6日 | 77.9891 | |
| 75 | 2007年7月2日 | 78.0375 | |
| 76 | 2007年7月3日 | 78.174 | |
| 77 | 2007年7月5日 | 78.2185 | |
| 78 | 2007年8月16日 | 78.28 | |
| 79 | 2007年8月15日 | 78.3721 | |
| 80 | 2007年6月6日 | 78.3996 | |
| 81 | 2007年6月5日 | 78.4187 | |
| 82 | 2007年6月4日 | 78.4869 | |
| 83 | 2007年6月7日 | 78.6054 | |
| 84 | 2007年6月29日 | 78.6536 | |
| 85 | 2007年6月28日 | 78.7278 | |
| 86 | 2007年6月1日 | 78.7431 | |
| 87 | 2007年5月29日 | 78.8936 | |
| 88 | 2007年4月30日 | 78.9051 | |
| 89 | 2007年5月31日 | 78.9118 | |
| 90 | 2007年6月11日 | 78.9423 | |
| 91 | 2007年6月8日 | 78.9459 | |
| 92 | 2007年6月26日 | 78.9484 | |
| 93 | 2007年5月15日 | 78.9701 | |
| 94 | 2007年6月20日 | 78.9788 | |
| 95 | 2007年4月25日 | 78.9902 | |
| 96 | 2007年6月27日 | 78.9959 | |
| 97 | 2007年5月7日 | 79.0031 | |
| 98 | 2007年6月19日 | 79.0055 | |
| 99 | 2007年6月22日 | 79.0506 | |
| 100 | 2007年5月23日 | 79.0514 | |
| 101 | 2007年6月12日 | 79.0579 | |
| 102 | 2007年6月25日 | 79.0849 | |
| 103 | 2007年5月30日 | 79.1032 | |
| 104 | 2007年5月25日 | 79.1133 | |
| 105 | 2007年5月1日 | 79.1385 | |
| 106 | 2007年5月18日 | 79.1398 | |
| 107 | 2007年4月27日 | 79.1979 | |
| 108 | 2007年5月2日 | 79.2087 | |
| 109 | 2007年5月4日 | 79.2104 | |
| 110 | 1995年4月19日 | 79.2173 | |
| 111 | 2007年5月9日 | 79.2204 | |
| 112 | 2007年5月22日 | 79.221 | |
| 113 | 2007年5月24日 | 79.2357 | |
| 114 | 2007年4月24日 | 79.2372 | |
| 115 | 2007年6月21日 | 79.2431 | |
| 116 | 2007年5月8日 | 79.2541 | |
| 117 | 2004年12月30日 | 79.267 | |
| 118 | 2007年5月21日 | 79.2843 | |
| 119 | 2007年5月3日 | 79.2852 | |
| 120 | 2007年6月15日 | 79.2872 | |
| 121 | 2007年6月13日 | 79.2881 | |
| 122 | 2007年4月20日 | 79.2986 | |
| 123 | 2007年6月18日 | 79.3 | |
| 124 | 1995年4月18日 | 79.3097 | |
| 125 | 2007年4月23日 | 79.3131 | |
| 126 | 2004年12月31日 | 79.3564 | |
| 127 | 2007年5月14日 | 79.3614 | |
| 128 | 2007年4月19日 | 79.3712 | |
| 129 | 2004年11月26日 | 79.3731 | |
| 130 | 2004年12月27日 | 79.3806 | |
| 131 | 1995年5月8日 | 79.3864 | |
| 132 | 2007年6月14日 | 79.3907 | |
| 133 | 2007年5月16日 | 79.394 | |
| 134 | 1995年4月17日 | 79.3987 | |
| 135 | 2007年4月26日 | 79.418 | |
| 136 | 2004年12月6日 | 79.4267 | |
| 137 | 2007年5月17日 | 79.4283 | |
| 138 | 2007年4月18日 | 79.4292 | |
| 139 | 2007年5月10日 | 79.4334 | |
| 140 | 2004年12月3日 | 79.4361 | |
| 141 | 2004年12月1日 | 79.449 | |
| 142 | 1995年4月25日 | 79.4547 | |
| 143 | 2004年12月28日 | 79.4733 | |
| 144 | 2007年4月17日 | 79.5322 | |
| 145 | 2007年5月11日 | 79.5454 | |
| 146 | 2004年11月29日 | 79.5462 | |
| 147 | 2004年12月7日 | 79.563 | |
| 148 | 1995年5月9日 | 79.5899 | |
| 149 | 2005年3月11日 | 79.6582 | |
| 150 | 2005年1月3日 | 79.712 | |
| 151 | 2004年12月2日 | 79.7166 | |
| 152 | 2005年3月16日 | 79.7709 | |
| 153 | 1995年5月4日 | 79.7754 | |
| 154 | 2004年11月30日 | 79.7755 | |
| 155 | 2004年12月29日 | 79.7839 | |
| 156 | 2007年4月16日 | 79.786 | |
| 157 | 1995年5月5日 | 79.8274 | |
| 158 | 2005年3月10日 | 79.8554 | |
| 159 | 2004年11月24日 | 79.8691 | |
| 160 | 1995年5月3日 | 79.8701 | |
| 161 | 2006年5月11日 | 79.8816 | |
| 162 | 1995年5月26日 | 79.889 | |
| 163 | 2005年1月12日 | 79.8981 | |
| 164 | 2005年3月9日 | 79.899 | |
| 165 | 2006年6月5日 | 79.9399 | |
| 166 | 1995年5月2日 | 79.9412 | |
| 167 | 2005年3月17日 | 79.943 | |
| 168 | 1995年4月27日 | 79.9792 | |
| 169 | 1995年5月1日 | 79.9824 | |
| 170 | 2007年4月13日 | 79.9875 | |
| 171 | 2006年12月5日 | 79.9885 | |
| 172 | 1995年4月21日 | 79.9902 |
前代未聞のハイパーウルトラ超超ドル安。
この歪み溜まったエネルギーは、近い将来、再び開放されることになろう。
■今週の未来レート
http://www.forex-markets.com/quotes.htm (by GCI)
http://www.fxtechnical.net/2006/12/saxo_1.html (by SAXO)
http://finance.yahoo.com/currency (by Yahoo)
■今週の相場格言
相場で成功できない投資家は
”希望”と縁の切れない人たち、
ということができる。(中略)
いいか、事実、現実、論理から
一ミリたりとも離れないことだ。
『世紀の相場師 ジェシー・リバモア』リチャード・スミッテン著より
■口座開設で 《もれなくプレゼント》 キャンペーン
【もれなくプレゼント全一覧はこちら】
| もれなく現金プレゼント中 |
|
など →その他一覧 |
■テクニカル分析入門メルマガ
■究極のFX業者比較
FXスプレッド・手数料比較の決定版 外為FX業者比較完全データベース
おすすめ検索1:くりっく365往復コスト順
おすすめ検索2:豪華キャンペーンをしている業者さん一覧
■日経225取扱証券会社の比較はこちら
日経225先物・オプション徹底比較データベース
■人気ランキング FX比較 なんでも人気ランキング
アンケート形式による、人気業者、人気投資本などのランキングを公開中!
![]() |
![]() |
■この記事のカテゴリ
今週の超重要イベント&相場観
■関連記事
米雇用統計の週 冬の投機祭り開催 FRBはインフレターゲット導入、ターゲットに達するまでドルを刷り続ける!? -2012年1月30日
FOMC政策金利の週 中国は旧正月で休場 ドル円は週足の真下で滞空・・・ッ! -2012年1月23日
BOC金利、米国物価指数の週、ユーロドルは反転サイン→ダマシ、ユーロ売り投機筋ポジションはパンパンである -2012年1月15日
BOE、ECB政策金利の週 欧州崩壊?ユーロ円で黒三兵示現 シカゴ投機ポジションはユーロ売り過去最大規模!ということは・・・ -2012年1月09日
新年一発目!FOMC議事録、米雇用統計の週!今週前半も投機筋が大暴れ? -2012年1月02日
ゆく年、くる年、2011年大トリの週!ドル円は週足トレンドライン前で滞空ッ! -2011年12月26日
RBA議事録、BOJ金利、BOE議事録の週 クリスマス前の薄い相場で短期筋が大暴れ? -2011年12月19日
FOMC、米物価指数(PPI、CPI)の週 いつもと発表時間が違うので注意しましょう -2011年12月11日
RBA、BOC、RBNZ、BOE、ECB政策金利の週 -2011年12月04日
米雇用統計の週 2011年最終戦争 ユーロドルは三尊成就 -2011年11月27日
■前後の記事
前:トレンドライン その6 ギャン理論 応用編 【1×1チャネルライン】【真のトレンドライン】 【FX・株のテクニカル分析入門 第30号】
次:未来レート 2007年10月 G7明け 早朝の様子














